Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 142 54
2. 48 28
3. 115 30
4. 33 26
5. 52 40
6. 210 58
7. 2622 57
8. 2211 68
9. 914 75
10. 790 54
11. 193 15
12. 0 0
  razem: 7330 | średnio: 610.83 | min: 0 | max: 2622 razem: 505 | średnio: 42.08 | min: 0 | max: 75
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 41 0
2. 1 0
3. 11 2
4. 4 0
5. 26 0
6. 31 1
7. 6 3
8. 21 0
9. 3 2
10. 15 2
11. 8 2
12. 26 3
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 193 | średnio: 6.43 | min: 0 | max: 41 razem: 15 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 5 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 5 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 21 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 21 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1

10731